II FAZA PROCESA ZDRAVSTVENE NJEGE PLANIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE – III PODFAZA
- Intervencije – usmjerene ublažavanju ili rješavanju problema i ostvarenju ciljeva
1. Osobine intervencija
1.1. Intervencije utemeljene na znanju
Zadatak 1.
- Objasnite navedenu intervenciju s obzirom na osobinu intervencija utemeljenost na znanju
a) Pri davanju uzorka za analizu iskašljaja pacijent treba isprati usta običnom vodom, ne preporučuje se upotreba antispetika.
b) Jod se ne bi smio koristiti kod kapilarnog uzorkovanja.
c) Kod kapilarnog uzorkovanja krvi nakon uboda je potrebno ukloniti prvu kapljicu krvi pomoću čistog i suhog pamučnog jastučića.
d) Kod kapilarnog uzorkovanja krvi preporučuju se automatske lancete.
1.2. Individualizirane intervencije
1.3. Usklađenost intervencija s cjelokupnim planom skrbi
Primjer: pacijentica N.N zaprimljena s medicinskom dijagnozom Duboka venska tromboza (I82), propisano mirovanje
Tablica 1. Usklađenost intervencija unutar plana zdravstvene njege
NEISPRAVNO | ISPRAVNO |
1. pacijentica će se svaki dan pripremiti pribor za osobnu higijenu | 1. medicinska sestra će svaki dan od 08:00 – 08:30 osigurati pribor za osobnu higijenu nadohvat ruke u bolesničkoj sobi |
2. pacijentica će jesti u zajedničkoj blagavaonici | 2. medicinska sestra će svaki dan u vrijeme obroka osigurati obrok na stoliću za hranjenje u bolesničkoj sobi |
3. pacijentica će ići u kapelicu | 3. medicinska sestra će danas (27.7.2022.) od 16:00 – 16:30 telefonski organizirati posjetu duhovnika u bolesničkoj sobi |
1.4. Realnost intervencija
1.5. Atraktivnost intervencije za pacijenta
1.6. Redoslijed planiranih intervencija
1.7. Minimum neželjenih učinaka intervencije
1.8 Postupak pri odabiru intervencija
1.9. Dijelovi opisa intervencija
Dobro opisana intervencija sadrži:
- jasan opis aktivnosti (što i kako učiniti)
- odgovore na pitanja tko će, gdje i kada provesti intervenciju
- datum
- potpis medicinske sestre koja je izradila plan
Tablica 2. Plan zdravstvene njege
N.N. ODJEL Hematologije Datum: 20.7.2022. | ||||||
PODACI (anamneza) | SESTRINSKA DIJAGNOZA | CILJ | INTERVENCIJE | EVALUACIJA | ||
Mdg. D 69.6 Trombocitopenija Dnevni unos 700 kcal/24sata; ranije unosio 1800 Kcal/24 sata; otežano guta, stomatitis, voli piti voćne kašice, jogurte, pije voćne sokove i čajeve, voli piti vodu | Smanjen unos hrane u/s otežanog gutanja 2°stomatitis šso dnevnim unosom 700 kcal/24 sata | Tijekom hospitalizacije pacijent će konzumirati 1500 kalorija dnevno (3 x dan 500 kcal (08:00; 13:00; 19:00 i 150 kcal 10:00 i 16:00) | Medicinska sestra će: 1. osigurati 1800 kcal u 6 kašastih obroka (08:00; 12;00 18:00 po 500 kcal) i (10:00; 16:00; 20:00 po 100 kcal) na tacni u bolesničkoj sobi 2. osigurati na žlicu 1200 ml tekućine (voćni sok, čaj, voda (100 ml prije i nakon obroka) u bolesničkoj sobi 3. evidentirati u sestrinsku dokumentaciju unesenu kalorijsku vrijednost hrane, količinu tekućine, nakon svakog obroka 4. demonstrirati toaletu usne šupljine koristeći eduativne materijale u bolesničkoj sobi 20.7.22. od 10:30 – 11:00 | |||
21.7.2022. | -II- | -II- | Ms će: 1., 2., 3., 5.provjeriti demonstraciju toalete usne šupljine koristeći edukativni materijal u bolesničkoj sobi od 10:30 – 11:00 |
Zadatak 2.
Navedite koje/a pravilo/a je/su prekršeno/a pri formulaciji navedene intervencije i ispravno formulirajte intervenciju
Medicinska sestra će redovito osigurati visokokaloričnu hranu
Pomoći pacijentu pri kupanju
Potrebna intenzivnija njega kože
Primijeniti ordinirane lijekove prema terapijskoj listi
Medicinska sestra će ujutro u 10:00 prije otpusta pacijenta educirati pacijenta o važnosti higijene i čuvanja rane suhom i čistom